March 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Group data: | |
|---|---|
| Start date: | 25/03/2010 |
| E-mail: | emiliomolero@ugr.es |
| Person in charge: | FRANCISCO EMILIO MOLERO MELGAREJO |
| Keywords: | ECOESTRUCTURA, PLANIFICACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, PLANIFICACIÓN DEL MEDIO NATURAL, PLANIFICACION Y GESTION COSTERA, MULTIFUNCIONALIDAD, INDICADORES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD, GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL AGUA, INTEGRACIÓN TERRITORIAL, ECOLOGÍA DEL PAISAJE, SIMULACIÓN AMBIENTAL, MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, ANALISIS ESPACIAL, |
Unesco Reference:
| Code: | Description: |
|---|---|
| 310609 | ORDENACION DE CUENCAS FLUVIALES |
| 332900 | PLANIFICACION URBANA |
| 332904 | USO DEL SUELO |
| 332907 | TRANSPORTE |
| 332908 | MEDIO URBANO |
| 590208 | POLITICA DEL MEDIO AMBIENTE |
| 590216 | POLITICA DE TRANSPORTES |
| 620103 | URBANISMO |